Zutaten: Kohlensäurehaltiges Wasser, Rohrzucker, Zitronensaftkonzentrat (5%), Zitronensud (4,5% -Wasser, Zitronenpüree, Rohrzuckerhefe-), Aromen, Säuerungsmittel (Citronensäure), Konservierungsstoff (211)
Durchschnittliche Nährwerte pro: | 100 ml | 375 ml |
| | |
Energie | 194Kj | 733Kj |
Fett | <1 g | <1 g |
davon ges. Fettsäuren | <1 g | <1 g |
Kolenhydrate | 11,5 g | 43,1 g |
davon Zucker | 11,5 g | 43,1 g |
Eiweiß | <1 g | <1 g |
Salz | 0,014 g | 0,052 g |
Hersteller/Inverkehrbrenger:
Bundaberg Brewed Drinks
147 Bargara Road
Qld Australia 4670