Zutaten: Wasser, Saccharose, Glucose, Citronensäure, Kohlensäure, Taurin (0,4 %), Säureregulator (Natriumcitrat), Koffein, Vitamine (Niacin, Pantothensäure, B6, B12), Aromen, Farbstoffe.
Durchschnittliche Nährwerte pro: | 100 ml |
| |
Energie | 191 Kj/45kcal |
Fett | 0 g |
davon ges. Fettsäuren | 0 g |
Kolenhydrate | 11 g |
davon Zucker | 11 g |
Eisweiß | 0 g |
Salz | 0,1 g |
Niacin | 8 mg |
Pantothensäure | 2 mg |
Vitamin B6 | 2 mg |
|
| 2 µg
|