Zutaten: Wasser, Fruktose, Lebensmittelzusatzstoffe, Kohlendioxid, Karamellfarbstoff, Phosphorsäure, Koffein, Lebensmittelaroma.
Durchschnittliche Nährwerte pro: | 100 ml | |
| | |
Energie | 176 Kj | |
Fett | 0 g | |
davon ges. Fettsäuren | 0 g | |
Kolenhydrate | 10,3 g | |
davon Zucker | 10,3 g | |
Eiweiß | 0 g | |
Salz | 0,01 g | |
Produktionsdatum: 26.06.2023
MHD: 12 Monate nach Produktionsdatum