Zutaten: kohlensäurehaltiges Wasser, Zucker, Apfelsäure, natürliches Aroma, Konservierungsstoffe (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat), gelb 1
Durchschnittliche Nährwerte pro | 100 ml | 355 ml |
| | |
Energie | 42,3Kj | 150 Kj |
Fett | 0 g | 0 g |
davon ges. Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kolenhydrate | 10,1 g | 36 g |
davon Zucker | 9,9 g | 35 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | <0,01 g | 0,01 g |
Hersteller/Inverkehrbrenger:
Fire Brands LLC
Miami Beach
FL 33139
Vereinigte Staten