Zutaten: Kohlensäurehaltiges Wasser, Natürliches Geschmack. Durchschnittliche Nährwerte pro: | 100 ml | 355 ml |
| | |
Energie | 0 Kcal | 0 Kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon ges. Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kolenhydrate | 0 g | 0 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0 mg | 0 mg |
Hersteller/Inverkehrbrenger:
Joffer Beverage Company LLC
20 Hamilton Road
Jacksonville, OR 97530
USA