Zutaten: Kohlensäurehaltiges Wasser, High Fructose Corn Syrup, Zitronensäure, natürliche Aromen, Natriumcitrat, Natriumbenzoat. Durchschnittliche Nährwerte pro: | 100 ml | 355 ml |
| | |
Energie | 36,6 kcal | 130 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon ges. Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kolenhydrate | 9,6 g | 34 g |
davon Zucker | 9,6 g | 34 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 18 mg | 65 mg |
Hersteller/Inverkehrbrenger:
The Coca Cola Company
Atlanta
GA30313
Vereinigte Staten