Zutaten: 99% gepresster Apfelsaft, 1% Ingwerextrakt, Antioxidans: Vitamin C (Ascorbinsäure)
Durchschnittliche Nährwerte pro: | 100 ml | |
| | |
Energie | 186Kj/44kcal | |
Fett | 0,1 g | |
davon ges. Fettsäuren | 0 g | |
Kolenhydrate | 10,3 g | |
davon Zucker | 9,8 g | |
Eiweiß | 0,4 g | |
Salz | <0,01 g | |
Hersteller/Inverkehrbrenger:
Cawston Press
3 Tanner Street
London
SE13LE
Vereinigt Königreich